아파트
충청남도 아산시 탕정면 갈산리 183-1 일원
아산탕정 동일하이빌 파크레인
분양 세대수
738세대
건설사
(주)동일토건
자금 계산기 실행하기
분양가격
| 타입 | 공급세대 | 분양가 |
|---|---|---|
| 84A (34평) | 453세대 | 5억 2070만원 |
| 84B (34평) | 129세대 | 5억 1370만원 |
| 84T (34평) | 12세대 | 5억 4090만원 |
| 99A (40평) | 111세대 | 6억 3480만원 |
| 99B (40평) | 30세대 | 6억 3110만원 |
| 150P (60평) | 2세대 | 10억 9450만원 |
| 152P (61평) | 1세대 | 10억 9100만원 |
분양일정
| 모집공고 | 2025-09-19 |
| 특별공급 | 2025-09-29 ~ 2025-09-29 |
| 1순위(해당지역) | 2025-09-30 ~ 2025-09-30 |
| 1순위(기타지역) | 2025-09-30 ~ 2025-09-30 |
| 2순위(해당지역) | 2025-10-01 ~ 2025-10-01 |
| 2순위(기타지역) | 2025-10-01 ~ 2025-10-01 |
| 당첨자발표 | 2025-10-16 |
| 계약기간 | 2025-10-27 ~ 2025-10-29 |
| 입주예정월 | 2029년 01월 |
특별공급
| 타입 | 총공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 다자녀 | 기관 추천 | 노부모 | 청년 | 이전기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A (34평) | 236 | 104 | 41 | 32 | 45 | 14 | - | - | - |
| 84B (34평) | 68 | 30 | 12 | 9 | 13 | 4 | - | - | - |
| 84T (34평) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 99A (40평) | 11 | - | - | 8 | - | 3 | - | - | - |
| 99B (40평) | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 150P (60평) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 152P (61평) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
일반공급
*입주데이즈가 계산한 추첨물량입니다
| 타입 | 총공급 | 가점제 | 추첨(무주택) | 추첨(유주택) |
|---|---|---|---|---|
| 84A (34평) | 217 | 86 | 99 | 32 |
| 84B (34평) | 61 | 24 | 28 | 9 |
| 84T (34평) | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 99A (40평) | 100 | - | 75 | 25 |
| 99B (40평) | 27 | - | 21 | 6 |
| 150P (60평) | 2 | - | 2 | - |
| 152P (61평) | 1 | - | 1 | - |
